2010年造紙業淘汰落后產能企業名單
2010-08-10 00:00 來源:工信部 責編:龜山隱真
【CPP114】訊:
2010年造紙淘汰落后產能企業名單 | ||||
省(區) | 企業名稱 | 淘汰生產線型號及數量 | 產能(萬噸) | |
1 | 河北 | 唐山市第四造紙廠 | 生產線25條 | 1.2 |
2 | 河北 | 灤南縣鑫鑫紙業貿易中心 | 生產線12條 | 2.5 |
3 | 河北 | 唐山市豐達紙業有限責任公司 | 生產裝置7個、生產線3條、設備14臺 | 4.18 |
4 | 河北 | 唐山市昌盛紙業有限公司 | 生產裝置11個、生產線5條、設備16臺 | 3.38 |
5 | 河北 | 唐山市華興紙業有限公司 | 生產裝置9個、生產線7條、設備17臺套 | 4.33 |
6 | 河北 | 唐?h晨光紙業有限公司 | 生產線1條、設備1臺 | 0.95 |
7 | 河北 | 唐山市誠達紙業有限公司 | 生產線1條、設備2臺 | 0.9 |
8 | 河北 | 唐?h金鑫紙業加工有限責任公司 | 生產線2條、設備2臺 | 0.7 |
9 | 河北 | 唐海縣廣潤紙業加工有限責任公司 | 生產線3條、設備3臺 | 0.9 |
10 | 河北 | 河北海豐實業集團唐山信誠漿紙有限公司 | 生產裝置8個、生產線8條、設備8臺 | 3.36 |
11 | 河北 | 唐海縣盛大紙業有限公司 | 生產裝置6個、生產線4條、設備10臺套 | 4.3 |
12 | 河北 | 唐山誠源紙業有限公司 | 設備2臺 | 0.95 |
13 | 河北 | 玉田縣林西鎮旺達衛生紙廠 | 設備2臺 | 0.6 |
14 | 河北 | 香河縣通利達福利紙業有限公司 | 生產線3條 | 0.93 |
15 | 河北 | 河北興盛紙業有限公司 | 全部 | 3.2 |
16 | 河北 | 武強縣金源實業有限公司 | 全部 | 0.5 |
17 | 河北 | 容城大發紙制品有限公司 | 生產線5條 | 0.8 |
18 | 河北 | 保定三聯紙業有限公司 | 生產線2條 | 1.8 |
19 | 山西 | 太原市晉源區興化造紙廠 | 2640型一臺、1200型一臺 | 1 |
20 | 山西 | 大同星宇人纖有限責任公司 | 1.5萬噸化學制漿生產線 | 1.5 |
21 | 山西 | 忻州市造紙廠 | 1075型二臺、1092一臺、787一臺 | 1 |
22 | 山西 | 山西威如紙業有限公司 | 2640型各一套 | 3 |
23 | 山西 | 祁縣國興紙業有限公司 | 1800型一套 | 1 |
24 | 山西 | 祁縣峪泉造紙廠 | 1092、1572型各一套 | 1 |
25 | 山西 | 臨猗縣力達紙業有限公司 | 1092三臺、1575一臺 | 1 |
26 | 山西 | 運城鹽湖區西城伊興衛生紙廠 | 1092二臺 | 0.06 |
27 | 山西 | 運城市師馬衛生紙廠 | 1092一臺 | 0.03 |
28 | 內蒙古 | 武川縣百花造紙有限責任公司 | 1092mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.16 |
29 | 內蒙古 | 內蒙古康潔紙業有限公司 | 1092mm單缸單網紙機生產線2條 | 0.25 |
30 | 內蒙古 | 呼和浩特玉泉區瑞發造紙廠 | 1880mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.32 |
31 | 內蒙古 | 玖龍興安漿紙有限公司 | 1575mm雙缸雙網紙機生產線1條1092mm雙缸雙網紙機生產線1條1575mm雙缸三網紙機生產線1條1575mm短網單缸紙機生產線2條 | 2.15 |
32 | 內蒙古 | 內蒙古卓資縣卓利造紙廠 | 1092mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.15 |
33 | 內蒙古 | 卓資縣三道營造紙廠 | 1092mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.22 |
34 | 內蒙古 | 卓資縣金嶺造紙廠 | 1092mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.22 |
35 | 內蒙古 | 卓資縣金鑫造紙廠 | 1092mm單缸單網紙機生產線1條 787mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.25 |
36 | 內蒙古 | 卓資縣金博造紙廠 | 1575mm單缸單網紙機生產線1條 1092mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.5 |
37 | 內蒙古 | 集寧宏盛紙業公司 | 1575mm多網多缸紙機生產線1條 1600mm多網多缸板紙機生產線1條 | 2.2 |
38 | 內蒙古 | 烏海市晨光化工有限公司 | 1575mm單缸單網紙機生產線1條1092mm單缸單網紙機生產線1條 | 0.4 |
39 | 遼寧 | 丹東市洪陽紙業有限公司 | 草漿生產線 | 3.3 |
40 | 遼寧 | 東港市良茂紙業有限公司 | 草漿生產線 | 3 |
41 | 遼寧 | 遼寧鋆成集團紙業有限公司 | 草漿生產線 | 3.2 |
42 | 遼寧 | 寬甸滿族自治縣金剛山造紙有限公司 | 廢紙造紙生產線 | 1 |
43 | 遼寧 | 營口造紙廠 | 葦漿生產線 | 4 |
44 | 遼寧 | 撫順華洋紙業有限公司 | 再生漿造紙生產線 | 1 |
45 | 遼寧 | 開原市興盛造紙廠 | 草漿生產線 | 3.4 |
46 | 吉林 | 德惠永豐紙業有限公司 | φ2.5m轉鼓式水力碎漿機、3-5立方米臥式打漿機、0.5立方米外流式壓力篩、板帶式擠漿機、洗選設備 | 1 |
47 | 吉林 | 梅河口市海山紙業有限責任公司 | 1092生產線 | 0.3 |
48 | 吉林 | 通化利恒紙業有限公司 | 2000噸薄頁紙/年生產線1條 | 0.2 |
49 | 黑龍江 | 林甸海達紙業有限責任公司 | 1760型圓網多缸造紙機,1575型圓網造紙機,787型圓網造紙機 | 3.3 |
50 | 黑龍江 | 哈爾濱和鑫造紙有限公司 | 1575型紙機1套,1600型紙機1套 | 0.98 |
51 | 黑龍江 | 黑龍江景粵漿紙有限公司 | 1092型造紙機,1575型造紙機 | 1.7 |
52 | 黑龍江 | 樺川縣樺康紙業有限公司 | 1092型造紙機 | 0.5 |
53 | 黑龍江 | 黑龍江北大荒紙業有限責任公司 | 1680型造紙機,1575型造紙機 | 1 |
54 | 黑龍江 | 富?h余山紙業有限責任公司 | 2880型造紙機 | 1 |
55 | 黑龍江 | 集賢縣宏陽紙業有限公司 | 1575型造紙機,1400型造紙機,1092型造紙機 | 1 |
56 | 黑龍江 | 集賢縣捷豐紙業有限公司 | 1575型造紙機 | 2.3 |
57 | 黑龍江 | 集賢縣玉鑫紙業有限公司 | 1517型造紙機 | 1 |
58 | 黑龍江 | 友誼縣捷峰造紙有限責任公司 | 1575型造紙機,1092型造紙機 | 0.5 |
59 | 黑龍江 | 慶安縣福利制品廠 | 1092型造紙機,1575型造紙機 | 1.3 |
60 | 黑龍江 | 肇東市東城造紙廠 | 1092型造紙機,1575型造紙機 | 1.05 |
61 | 黑龍江 | 肇東市東旭造紙廠 | 1575型造紙機,1092型造紙機 | 1.05 |
62 | 黑龍江 | 黑龍江省帶嶺林業造紙廠 | 1600型造紙機 | 1.36 |
63 | 黑龍江 | 伊春永豐紙業有限公司 | 1092型造紙機,1600型造紙機 | 1.5 |
64 | 江蘇 | 銅山呂梁造紙廠 | 5萬噸以下生產線 | 4 |
65 | 浙江 | 杭州廣豐紙業有限公司 | 1575,8缸箱板紙7500噸 | 0.75 |
66 | 浙江 | 富陽市東南紙業有限公司高橋分公司 | 1575,6缸白板紙11000噸 | 1.1 |
67 | 浙江 | 杭州富陽中興造紙廠 | 1575,4缸瓦楞紙5000噸 | 0.5 |
68 | 浙江 | 富陽市中盛造紙廠 | 1575,雙缸瓦楞紙4500噸 | 0.45 |
69 | 浙江 | 富陽市興泰紙制品廠 | 1575,雙缸瓦楞紙3500噸 | 0.35 |
70 | 浙江 | 富陽市富興包裝紙廠 | 1575,雙缸瓦楞紙3000噸 | 0.3 |
71 | 浙江 | 富陽市外沙柳康造紙廠 | 1575,單缸,衛生紙3200噸 | 0.32 |
72 | 浙江 | 富陽市外沙凱豐造紙廠 | 1575,單缸,衛生紙2300噸 | 0.23 |
73 | 浙江 | 寧波市鎮海通寶紙業有限公司 | 1600mm造紙機2臺,2800mm造紙機1臺,30000噸 | 3 |
74 | 浙江 | 毛芳算造紙廠 | 1.2米造紙機一臺,0.04萬噸 | 0.04 |
75 | 浙江 | 毛芳燕造紙廠 | 1.2米造紙機一臺,0.04萬噸 | 0.04 |
76 | 浙江 | 夏忠堅造紙廠 | 2.2米造紙機一臺,0.07萬噸 | 0.07 |
77 | 浙江 | 溫州市龍灣華川造紙廠 | 碎漿機、制漿機、造紙機臺、烘干機,0.2萬噸 | 0.2 |
78 | 浙江 | 嵊州市西鮑第五紙業有限公司 | 1575型造紙生產線一條,1000噸 | 0.1 |
79 | 浙江 | 嵊州市方正紙業有限公司 | 1092型造紙生產線一條,500噸 | 0.05 |
80 | 浙江 | 義烏市魯雅造紙廠 | 除沙器、1500烘缸、變頻系統、脫水原件等設備共108臺,12000噸 | 1.2 |
81 | 浙江 | 浙江三門永泰紙業有限公司 | 1760四網6缸、3200四網6缸,2000噸 | 0.2 |
82 | 浙江 | 龍游縣利民廢水處理站福利紙廠 | 1575型紙機2臺2000噸 | 0.2 |
83 | 浙江 | 龍游縣達興造紙廠 | 1092型紙機1臺2000噸、1092型、直熱式烘干紙機各1臺2000噸 | 0.4 |
84 | 浙江 | 龍游后大路造紙廠 | 直熱式烘干紙機1臺1000噸 | 0.1 |
85 | 浙江 | 普陀大展紙業有限公司 | 1575三缸雙網造紙機一臺5000噸 | 0.2 |
86 | 浙江 | 浙江坤駿紙業有限公司 | 1092號2500噸 | 0.25 |
87 | 安徽 | 興泰紙業有限公司 | 拆除 | 1.5 |
88 | 安徽 | 富大紙業有限公司 | 拆除 | 1.5 |
89 | 江西 | 弋陽順隆造紙有限公司 | 3.6萬噸草漿生產線 | 3.6 |
90 | 江西 | 德興三泰紙業有限公司 | 0.4萬噸草漿生產線 | 0.4 |
91 | 山東 | 煙臺錦宏紙業有限公司 | 5萬噸/年草漿生產裝置 | 5 |
92 | 河南 | 河南省經協造紙廠 | 1575型造紙機制漿設備一套,4噸高壓鍋爐,400kva變壓器污水處理系統 | 0.95 |
93 | 河南 | 河南省新密市隆昌紙業有限公司 | 1575生產線一條 | 0.7 |
94 | 河南 | 新密市正威箱板紙廠 | 4噸高壓鍋爐“1575”5缸造紙機500kw輸變電系統污水處理系統 | 0.9 |
95 | 河南 | 鄭州永光紙業有限公司 | 1575型造紙機制漿設備一套,4噸高壓鍋爐,315kva變壓器污水處理系統 | 0.95 |
96 | 河南 | 河南省新密市鴻達福利造紙廠 | 1575型造紙生產線 | 0.96 |
97 | 河南 | 河南省新密市得天造紙廠 | 1575型造紙機制漿設備一套,4噸高壓鍋爐,400kva變壓器污水處理系統 | 0.95 |
98 | 河南 | 鄭州弘達紙業有限公司 | 1575型造紙生產線 | 0.85 |
99 | 河南 | 新密市觀寨村二制版廠 | 1092型號生產線 | 0.75 |
100 | 河南 | 河南省新密市華鑫造紙廠 | 1575、1880型號生產線 | 1.85 |
【點擊查看更多精彩內容】
相關新聞:
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098