2009年10月北京市報紙廣告媒體監測
2010-01-25 09:18 來源:中國行業研究網 責編:樂軒
【CPP114】訊:
排名 | 媒體名稱 | 市場份額 | 競爭指數 |
1 | 北京青年報 | 20.70% | 109.40% |
2 | 京華時報 | 18.92% | 138.06% |
3 | 新京報 | 13.71% | 111.18% |
4 | 精品購物指南 | 12.33% | 101.81% |
5 | 北京晚報 | 12.11% | 144.77% |
6 | 法制晚報 | 8.36% | 159.29% |
7 | 北京晨報 | 5.25% | 143.44% |
8 | 北京娛樂信報 | 3.66% | 272.65% |
9 | 北京日報 | 1.34% | 147.97% |
10 | 為您服務報-手遞手 | 0.91% | 116.53% |
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098