12月28日最新PC現貨商城早盤價格
2009-12-28 10:03 來源:中國包裝網 責編:樂軒
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PC | 121R | 沙伯基礎(原GE) | 29200 | 29200 | 0 |
PC | 241-LA888 | 沙伯基礎(原美國GE) | 34000 | 34000 | 0 |
PC | 241R-111 | 沙伯基礎(原美國GE) | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 243R-111 | 美國 | 30500 | 30500 | 0 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 24200 | 23800 | 400 |
PC | 3025IR | 韓國三養 | 22500 | 21500 | 1000 |
PC | 500R-131 | 沙伯基礎(原GE) | 37500 | 37500 | 0 |
PC | 500R-739 | 沙伯基礎(原GE) | 38500 | 38500 | 0 |
PC | 943A-116 | 沙伯基礎(原GE) | 39000 | 39000 | 0 |
PC | HF1130 | 沙伯基礎(原GE) | 30200 | 30200 | 0 |
PC | IR1900 | 日本出光 | 29500 | 29500 | 0 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 23900 | 22900 | 1000 |
PC | IRY2200 | 日本出光 | 34000 | 34000 | 0 |
PC | K-30 | 日本高達 | 23000 | 22500 | 500 |
PC | K30FR | 日本高達 | 36800 | 36800 | 0 |
PC | K-40 | 日本高達 | 23000 | 23000 | 0 |
PC | KG30MRA | 日本高達 | 25800 | 25800 | 0 |
PC | KGN10MRA | 日本高達 | 40200 | 40200 | 0 |
PC | L-1225Y | 嘉興帝人 | 23500 | 22800 | 700 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 23000 | 23000 | 0 |
PC | PC-007 | 俄羅斯喀山 | 19600 | 19200 | 400 |
PC | PC-010 | 俄羅斯喀山 | 19600 | 19200 | 400 |
PC | PC-1070 | 韓國湖南 | 20500 | 20400 | 100 |
PC | S3000UR | 日本三菱 | 22000 | 22000 | 0 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 22000 | 22000 | 0 |
PC | Y-023 | 日本YUWA | 19600 | 19600 | 0 |
以上價格部分可洽談還盤
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098