09年1-10月主要省市印刷業經濟指標
2009-12-22 09:22 來源:中國行業研究網 責編:涂運
【CPP114】訊:
【點擊查看更多精彩內容】
相關新聞:
曹永彬:當河南印刷業大哥
沈忠康:當前我國印刷業經營情況分析
全球變暖對印刷業既是威脅也是挑戰
地區 | 新產品產值(千元) | 新產品產值比上年同期增長(%) | 工業銷售產值(千元) | 工業銷售產值比上年同期增長(%) |
廣東 | 152,596.00 | 262.5 | 5,954,513.00 | 18.4 |
湖南 | 1,282.00 | -74.96 | 793,493.00 | 26.3 |
河南 | 13,738.00 | 62.73 | 1,222,102.00 | 21.5 |
山東 | 11,499.00 | 124.99 | 2,324,971.00 | 26.81 |
江西 | —— | —— | 596,978.00 | 13.29 |
福建 | 4,511.00 | 0 | 623,911.00 | 8.08 |
安徽 | 47,837.00 | 9 | 721,380.00 | 19.1 |
浙江 | 317,846.00 | 18.68 | 2,109,471.00 | 6.42 |
江蘇 | 2,660.00 | -67.8 | 1,935,996.00 | 18.94 |
上海 | 1,992.00 | 7.79 | 1,193,940.00 | -0.11 |
【點擊查看更多精彩內容】
相關新聞:
曹永彬:當河南印刷業大哥
沈忠康:當前我國印刷業經營情況分析
全球變暖對印刷業既是威脅也是挑戰
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098