2009中國企業500強名單公布(全榜單)
2009-09-07 12:28 來源:騰訊財經 責編:涂運
300 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 1827457 |
301 | 百興集團有限公司 | 1823637 |
302 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 1821002 |
303 | 浙江遠大進出口有限公司 | 1818730 |
304 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 1814048 |
305 | 濱化集團公司 | 1812519 |
306 | 沈陽遠大企業集團有限公司 | 1802760 |
307 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 1801311 |
308 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 1781021 |
309 | 天津一商集團有限公司 | 1780376 |
310 | 廣東發展銀行股份有限公司 | 1771099 |
311 | 山東魯北企業集團總公司 | 1770234 |
312 | 廈門象嶼集團有限公司 | 1765096 |
313 | 中國有色礦業集團有限公司 | 1762037 |
314 | 華夏銀行股份有限公司 | 1761137 |
315 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 1760000 |
316 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 1741012 |
317 | 天津友發鋼管集團有限公司 | 1734415 |
318 | 德力西集團有限公司 | 1730428 |
319 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 1723602 |
320 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 1706845 |
321 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 1706653 |
322 | 南京醫藥產業(集團)有限責任公司 | 1704623 |
323 | 南京物資實業集團總公司 | 1699234 |
324 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 1698376 |
325 | 四川華西集團有限公司 | 1697048 |
326 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 1682005 |
327 | 天津市二輕集團(控股)有限公司 | 1657860 |
328 | 四川省川威集團有限公司 | 1653000 |
329 | 奧克斯集團有限公司 | 1640977 |
330 | 山東中煙工業公司 | 1637832 |
331 | 天正集團有限公司 | 1630011 |
332 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 1629315 |
333 | 華盛江泉集團有限公司 | 1624628 |
334 | 中儲發展股份有限公司 | 1607989 |
335 | 河南神火集團有限公司 | 1606158 |
336 | 青島啤酒股份有限公司 | 1602344 |
337 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1600249 |
338 | 上海良友(集團)有限公司 | 1598065 |
339 | 貴州中煙工業有限責任公司 | 1590517 |
340 | 深圳市天音通信發展有限公司 | 1587651 |
341 | 山東招金集團有限公司 | 1587145 |
342 | 江蘇開元國際集團有限公司 | 1583155 |
343 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1580121 |
344 | 洛陽新安電力集團有限公司 | 1579809 |
345 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 1573612 |
346 | 揚子江藥業集團有限公司 | 1560318 |
347 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 1552959 |
348 | 云南煤化工集團有限公司 | 1550467 |
349 | 中國鹽業總公司 | 1547111 |
350 | 新華聯合冶金投資集團有限公司 | 1543086 |
351 | 江鈴汽車集團公司 | 1538709 |
352 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 1538702 |
353 | 無錫產業發展集團有限公司 | 1532555 |
354 | 法爾勝集團公司 | 1528096 |
355 | 北京金隅集團有限責任公司 | 1517769 |
356 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1513225 |
357 | 中國廣東核電集團有限公司 | 1493814 |
358 | 新*ST華控有限公司 | 1491769 |
359 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 1490234 |
360 | 天津三星電子顯示器有限公司 | 1489485 |
361 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 1489050 |
362 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 1483360 |
363 | 杭州橡膠(集團)公司 | 1482351 |
364 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 1475767 |
365 | 廣州萬寶集團有限公司 | 1472745 |
366 | 天津港(集團)有限公司 | 1461332 |
367 | 浙江省商業集團有限公司 | 1457889 |
368 | 深圳發展銀行 | 1451312 |
369 | 山東高速集團有限公司 | 1450877 |
370 | 云南冶金集團股份有限公司 | 1450688 |
371 | 江蘇高力集團有限公司 | 1446283 |
372 | 西部礦業集團有限公司 | 1441928 |
373 | 中國國際技術智力合作公司 | 1432239 |
374 | 西安電力機械制造公司 | 1423901 |
375 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 1423876 |
376 | 武漢中百集團股份有限公司 | 1423800 |
377 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 1420211 |
378 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 1416757 |
379 | 傳化集團有限公司 | 1416398 |
380 | 昆明鐵路局 | 1414297 |
381 | 無錫威孚高科技股份有限公司 | 1408899 |
382 | 鄭州宇通集團有限公司 | 1407756 |
383 | 山東如意科技集團有限公司 | 1405633 |
384 | 新華錦集團 | 1393825 |
385 | 恒力集團有限公司 | 1393169 |
386 | 同方股份有限公司 | 1392803 |
387 | 利群集團股份有限公司 | 1386877 |
388 | 華泰集團有限公司 | 1385575 |
389 | 旭陽煤化工集團有限公司 | 1383201 |
390 | 廣西建工集團有限責任公司 | 1379985 |
391 | 深圳華強集團有限公司 | 1378646 |
392 | 蘇州創元投資發展(集團)有限公司 | 1376355 |
393 | 江蘇金浦集團有限公司 | 1369225 |
394 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 1363347 |
395 | 桐昆集團股份有限公司 | 1361540 |
396 | 江蘇舜天國際集團有限公司 | 1361061 |
397 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司 | 1356088 |
398 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 1353066 |
399 | 青建集團股份公司 | 1345352 |
400 | 南昌長力鋼鐵股份有限公司 | 1343267 |
401 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 | 1342703 |
402 | *ST上航股份有限公司 | 1337308 |
403 | 廣西投資集團有限公司 | 1331082 |
404 | 西王集團有限公司 | 1327200 |
405 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1324531 |
406 | 中國恒天集團有限公司 | 1323873 |
407 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 1318438 |
408 | 尚德電力控股有限公司 | 1314641 |
409 | 山東東明石化集團有限公司 | 1314039 |
410 | 成都建筑工程集團總公司 | 1312788 |
411 | 天津市醫藥集團有限公司 | 1307057 |
412 | 深圳航空有限責任公司 | 1305644 |
413 | 陜西建工集團總公司 | 1303508 |
414 | 上海世博(集團)有限公司 | 1301523 |
415 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 1294342 |
416 | 大連重工·起重集團有限公司 | 1289263 |
417 | 浙江中成控股集團有限公司 | 1288855 |
418 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 1285916 |
419 | 正太集團有限公司 | 1283897 |
420 | 惠州市德賽集團有限公司 | 1268030 |
421 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 1265650 |
422 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 1265639 |
423 | 哈藥集團有限公司 | 1255222 |
424 | 特變電工股份有限公司 | 1251893 |
425 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 1251762 |
426 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 1250578 |
427 | 天津市津能投資公司 | 1248252 |
428 | 重慶市能源投資集團公司 | 1237827 |
429 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 1233460 |
430 | 北京銀行 | 1230406 |
431 | 盾安控股集團有限公司 | 1229626 |
432 | 云南建工集團總公司 | 1227877 |
433 | 四平紅嘴集團總公司 | 1222129 |
434 | 江門市大長江集團有限公司 | 1217324 |
435 | 長城電器集團有限公司 | 1217214 |
436 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 1212764 |
437 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 | 1210268 |
438 | 江蘇金輝集團公司 | 1209865 |
439 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司 | 1209754 |
440 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 1205898 |
441 | 海力士-恒憶半導體有限公司 | 1204923 |
442 | 山東金誠石化集團有限公司 | 1201847 |
443 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1200773 |
444 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 1200585 |
445 | 大連冰山集團有限公司 | 1200006 |
446 | 北京首都創業集團有限公司 | 1190759 |
447 | 義馬煤業集團股份有限公司 | 1189760 |
448 | 晶龍實業集團有限公司 | 1189215 |
449 | 亨通集團有限公司 | 1189070 |
450 | 巨化集團公司 | 1187541 |
451 | 寶勝集團有限公司 | 1186568 |
452 | 山東科達集團有限公司 | 1186420 |
453 | 豐立集團有限公司 | 1186242 |
454 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 1182182 |
455 | 安徽建工集團有限公司 | 1172047 |
456 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 1171922 |
457 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1167177 |
458 | 杉杉投資控股有限公司 | 1160887 |
459 | 萬達控股集團有限公司 | 1160272 |
460 | 三角集團有限公司 | 1160082 |
461 | 正威國際集團有限公司 | 1160000 |
462 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 1157701 |
463 | 飛思卡爾半導體(中國)有限公司 | 1157582 |
464 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 1157308 |
465 | 太極集團有限公司 | 1152122 |
466 | 武漢武商集團股份有限公司 | 1150076 |
467 | 北京住總集團有限責任公司 | 1150000 |
468 | 肥城礦業集團有限責任公司 | 1145695 |
469 | 西子聯合控股有限公司 | 1145525 |
470 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1142017 |
471 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 1132263 |
472 | 利華益集團股份有限公司 | 1131021 |
473 | 隆鑫控股有限公司 | 1129142 |
474 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 1128150 |
475 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 1126000 |
476 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 1119813 |
477 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 1116300 |
478 | 宗申產業集團有限公司 | 1110394 |
479 | 吉林糧食集團有限公司 | 1106985 |
480 | 長城汽車股份有限公司 | 1106340 |
481 | 德龍鋼鐵有限公司 | 1105437 |
482 | 維維集團股份有限公司 | 1096263 |
483 | 遠東控股集團有限公司 | 1091200 |
484 | 天津城建集團有限公司 | 1089756 |
485 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 1089277 |
486 | 大連機床集團有限責任公司 | 1087000 |
487 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 1085889 |
488 | 中國貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 1077393 |
489 | 北方重工集團有限公司 | 1076000 |
490 | 亞邦化工集團有限公司 | 1074665 |
491 | 恒豐銀行 | 1068425 |
492 | 世紀金源投資集團有限公司 | 1067790 |
493 | 盛虹集團有限公司 | 1065401 |
494 | 深圳能源集團股份有限公司 | 1064291 |
495 | 美錦能源集團有限公司 | 1062901 |
496 | 山東博匯集團有限公司 | 1062501 |
497 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 1061800 |
498 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 1060675 |
499 | 登封電廠集團有限公司 | 1058701 |
500 | 雙星集團有限責任公司 | 1053753 |
注:紅塔煙草(集團)有限責任公司2008年營業收入應為5117282萬元(該企業在申報時未將新并入集團的原昭通卷煙廠營業收入統計在內)
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098